Suchergebnisse
30 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
30 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
1.249,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.486,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 12,5 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Hub | 135.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 50 mm |
| Werkzeugaufnahme | 3/4 in Weldon |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.529,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.819,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 10,7 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Hub | 135.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 35 mm |
| Werkzeugaufnahme | QuickIN |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.529,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.819,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 10,7 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Hub | 135.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 50 mm |
| Werkzeugaufnahme | 3/4 in Weldon |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kernbohrmaschine MAB 825 N 100 / T=30-55-75-100 mm 31,75 mm Weldon 3/4 (19,05 mm) KEYLESS E6464304
keine Verfügbarkeitsinformationen
2.363,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.811,97 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | BDS |
| Steckertyp | E+F |
| Gewicht | 25 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 1800 W |
| Werkzeugaufnahme | MK3 / 1 ¼ " Welden (31,75 mm) |
| Kernbohrer-Ø max. | 100 / T=30-55-75-100 mm |
| Spiralbohrer-Ø max. | 31,75 mm |
| Gewindeschneiden | M30 |
| Kernbohreraufnahme | Weldon 3/4" (19,05 mm) KEYLESS |
| Lastdrehzahl | 40-110 min-¹ / 65-175 min-¹ / 140-360 min-¹ / 220-600 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
2.399,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.854,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Magnet-Haltekraft | 12500.0 N |
| Magnetfuß_Abmessungen | 195 x 90 mm |
| Gewicht | 16,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
| Hub | 145.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 50 mm |
| Werkzeugaufnahme | MK3/QuickIn |
| Lastdrehzahl 1./2. Gang | 130-260/260-520 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.549,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.843,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Magnet-Haltekraft | 32000.0 N |
| Magnetfuß_Abmessungen | 100 x 200 mm |
| Gewicht | 24,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Kernbohr-Ø | 75 mm |
| Werkzeugaufnahme | MK3 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
2.499,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.973,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 15,7 kg |
| Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Hub | 145.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 65 mm |
| Werkzeugaufnahme | 3/4 in Weldon |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kernbohrmaschine MAGPRO 80 4S 12-80 mm 16x140 / 32x270 mm 1600 W E6445518
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.237,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.472,03 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JEPSON |
| Steckertyp | C |
| Gewicht | 24 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 1600 W |
| Werkzeugaufnahme | MK3 |
| Kernbohrer-Ø max. | 12-80 mm |
| Spiralbohrer-Ø max. | 16x140 / 32x270 mm |
| Magnethaltekraft | 17000 N |
| Kernbohreraufnahme | Weldon 3/4" 19,05 mm) ab 61 mm Ø 1 ¼" (31,75 mm) |
| Lastdrehzahl | 105 / 165 / 230 / 365 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kernbohrmaschine MAGPRO 40/1S Keyless 12-40 mm 13 mm Quick release 1100 W E6513685
keine Verfügbarkeitsinformationen
770,00 EUR
(exkl. MwSt.)
916,30 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JEPSON |
| Steckertyp | F |
| Gewicht | 12 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 1100 W |
| Leerlaufdrehzahl | 625 min-¹ |
| Werkzeugaufnahme | Weldon 19 |
| Kernbohrer-Ø max. | 12-40 mm |
| Spiralbohrer-Ø max. | 13 mm |
| Magnethaltekraft | 10500 N |
| Kernbohreraufnahme | Quick release |
| Abmessung Fuß | 158 x 76 mm |
| Lastdrehzahl | 340 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.195,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.422,05 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JEPSON |
| Steckertyp | F |
| Gewicht | 17 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 1550 W |
| Leerlaufdrehzahl | 250 / 605 min-¹ |
| Werkzeugaufnahme | MK-2 |
| Kernbohrer-Ø max. | 12-60 mm |
| Spiralbohrer-Ø max. | 23 mm |
| Magnethaltekraft | 15300 N |
| Kernbohreraufnahme | MK2 |
| Abmessung Fuß | 200 x 260 mm |
| Lastdrehzahl | 135 / 330 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kernbohrmaschine MABasic 200 32 / T=30-55 mm 13 mm Weldon 3/4 (19,05 mm) E1043480
keine Verfügbarkeitsinformationen
669,00 EUR
(exkl. MwSt.)
796,11 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | BDS |
| Steckertyp | E+F |
| Gewicht | 12 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 1050 W |
| Kernbohrer-Ø max. | 32 / T=30-55 mm |
| Spiralbohrer-Ø max. | 13 mm |
| Kernbohreraufnahme | Weldon 3/4″ (19,05 mm) |
| Lastdrehzahl | 460 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |