Suchergebnisse
61 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
61 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
717,00 EUR
(exkl. MwSt.)
853,23 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Drehmoment max. | 150.0 Nm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 4,87 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550 / 0-2200 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 150.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 84 / 100 Nm |
| Kapazität | 8,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
291,00 EUR
(exkl. MwSt.)
346,29 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | METABO |
| Gewicht | 1,5 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 38 mm |
| Drehmoment max. | hart: 75 Nm / weich: 34 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-600 min-¹ / 0-2100 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
204,00 EUR
(exkl. MwSt.)
242,76 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Bohrschrauber DDF 484 RTJ, 18,0 V 2 x 5,0 Ah im MAKPAC E6001817
keine Verfügbarkeitsinformationen
499,00 EUR
(exkl. MwSt.)
593,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 54 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V DDF 489 RTJ 2 x 5,0 Ah Akku im MAKPAC E6480279
keine Verfügbarkeitsinformationen
520,00 EUR
(exkl. MwSt.)
618,80 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/1800 min-1 |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
289,00 EUR
(exkl. MwSt.)
343,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 64/135 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH EXPERT Akku-Bohrschrauber EXSR 18-90FC in L-BOXX (o.Akku/Ladeger.) E6512478
keine Verfügbarkeitsinformationen
231,00 EUR
(exkl. MwSt.)
274,89 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,98 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH EXPERT Akku-Bohrschrauber EXSR 18V-90 in L-BOXX (o.Akku/Ladeger.) E6512476
keine Verfügbarkeitsinformationen
211,00 EUR
(exkl. MwSt.)
251,09 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-EXPERT-Bohrschrauber EXSR18V-90FC, GFA 18-M/W/E/H E6515670
keine Verfügbarkeitsinformationen
841,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.000,79 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,94 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |