Suchergebnisse
30 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
30 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
BOSCH EXPERT Akku-Schlagbohrschrauber EXSB 18V-150 18 V 2x8,0Ah 1x5,5 Ah in L-BOXX E6512628
keine Verfügbarkeitsinformationen
689,00 EUR
(exkl. MwSt.)
819,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Drehmoment max. | 150.0 Nm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 150.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 84/100 Nm |
| Kapazität | 8,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 20.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
449,00 EUR
(exkl. MwSt.)
534,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
279,00 EUR
(exkl. MwSt.)
332,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 50.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
261,00 EUR
(exkl. MwSt.)
310,59 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,62 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Drehmoment max. | 56 Nm |
| Schlagzahl | 0 - 4000 min-¹ |
| Werkzeugaufnahme | 1/4 Innensechskant ″ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
249,00 EUR
(exkl. MwSt.)
296,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 15 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 55 mm |
| Drehmoment max. | hart: 95 Nm / weich: 66 Nm |
| Bohrleistung in Stein | 16 mm |
| Schlagzahl | 0-38250 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
223,00 EUR
(exkl. MwSt.)
265,37 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,5 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 26 Nm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Schlagzahl | 0-7650 min-¹ / 0-28050 min-¹ |
| Bohrleistung in Stein | 13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Schlagbohrschrauber 40 V HP002GA202 im MAKPAC E6421424
keine Verfügbarkeitsinformationen
511,00 EUR
(exkl. MwSt.)
608,09 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang | 0-9000/33000 min-1 |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Akku-Spannung | 40,0 V |
| Drehmoment | 64 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 2,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
359,00 EUR
(exkl. MwSt.)
427,21 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 130 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 60.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |