Suchergebnisse
15 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
15 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
1.221,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.452,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Motortyp | B&S Series XR950 |
| Generator | Asynchron |
| Dauerleistung COP | 2.2 kVA |
| Kraftstoff | Benzin |
| Startsystem Stromerzeuger | Handstart |
| Höhe | 450 mm |
| Breite | 465,0 mm |
| Gewicht | 42,0 kg |
| Länge | 570 mm |
| Tankinhalt | 15.0 l |
| Nennspannung | 230 V |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP54 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
GEKO Stromerzeuger 14000 ED-S/SEBA RSS cube, 13400/5900 VA, (400/230 V), Benzin, E-Start E6047768
keine Verfügbarkeitsinformationen
9.268,00 EUR
(exkl. MwSt.)
11.028,92 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Generator | Synchron |
| Dauerleistung COP | 3,5 kVA |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motortyp | B&S 386447 |
| Startsystem Stromerzeuger | Elektrostart |
| Höhe | 580 mm |
| Breite | 440,0 mm |
| Gewicht | 96,0 kg |
| Länge | 820 mm |
| Motorleistung | 13,4 kW |
| Frequenz | 50 Hz |
| Tankinhalt | 19.5 l |
| Nennspannung | 400/230 V |
| Drehzahl | 3000 min-1 |
| Stromstärke | 16 A |
| Tankinhalt/Betriebszeit | 19,5/3,4-6,75 l/Std. |
| Anzahl Steckdosen | 4.0 Stück |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP54 |
| Schalleistungspegel | 95.0 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
2.949,00 EUR
(exkl. MwSt.)
3.509,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Motortyp | Honda GX 390 |
| Generator | Asynchron |
| Dauerleistung COP | 5,9 kVA |
| Kraftstoff | Benzin |
| Startsystem Stromerzeuger | Handstart |
| Höhe | 530 mm |
| Breite | 500,0 mm |
| Gewicht | 92,0 kg |
| Länge | 740 mm |
| Tankinhalt | 6.5 l |
| Nennspannung | 400/230 V |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP54 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |