Suchergebnisse
75 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
75 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 64 / 135 Nm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe in Holz | 300.0 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 20.0 mm |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufhubzahl | 0 - 3000 min-1 |
| Hublänge | 32.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
FLEX Akku Set P-Set 55 Ladegerät 10,8/18 V u. zwei Akku-Packs 5,0 Ah 18V E6480299
keine Verfügbarkeitsinformationen
250,00 EUR
(exkl. MwSt.)
297,50 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
289,00 EUR
(exkl. MwSt.)
343,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Lichtstrom | 1000/2000/4000 lm |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Arbeitshöhe | 1,1-2,2 m |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
424,00 EUR
(exkl. MwSt.)
504,56 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 5,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Sägeband-Abmessung | 1140 x 13 x 0,5 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 0-192 m/min |
| Schnitttiefe | 127 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
279,00 EUR
(exkl. MwSt.)
332,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 1,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | M14 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe in Holz | 120.0 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 8.0 mm |
| Schnitttiefe in Alu | 0.0 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Hubhöhe | 26.0 mm |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
222,00 EUR
(exkl. MwSt.)
264,18 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-600/0-2300 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 60.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 56/90 Nm |
| Kapazität | 2,5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
FLEX Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC C/Solo - Karton E6048165
keine Verfügbarkeitsinformationen
222,00 EUR
(exkl. MwSt.)
264,18 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schrauben-Ø max. | 4,2 mm |
| Gewicht | 0,975 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-4500 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Drehmoment | 28 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
249,00 EUR
(exkl. MwSt.)
296,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 64 / 135 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Sägeblattbohrungs-Ø | 20.0 mm |
| Schnitttiefe 90° | 62.0 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 min-1 |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Sägeblatt-Ø | 165.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |