Suchergebnisse
1610 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1610 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
474,00 EUR
(exkl. MwSt.)
564,06 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schwingkreis | 3,5 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 550 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3300-7800 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | Klett |
| Schleifteller-Ø | 125 mm |
| Schwingzahl | 6600-15600 min-1 |
| Schleifhub | 3.5 mm |
| Kabellänge | 4 m |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
353,00 EUR
(exkl. MwSt.)
420,07 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Lichtstrom | 10000 lm |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Prof. (750 Watt), Drm 13 mm mit SSBF E900019
keine Verfügbarkeitsinformationen
183,00 EUR
(exkl. MwSt.)
217,77 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 750 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0-2800 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Bohr-Ø in Beton | 16 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 18.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT (1300 Watt) mit SSBF im Koffer E900022
keine Verfügbarkeitsinformationen
293,00 EUR
(exkl. MwSt.)
348,67 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-900/0-3000 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 40.0 mm |
| Bohr-Ø in Beton | 22 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 24.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
417,00 EUR
(exkl. MwSt.)
496,23 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 9800 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | X-LOCK |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
293,00 EUR
(exkl. MwSt.)
348,67 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schwingkreis | 1,6 mm |
| Schleifblattabmessungen | 80x130 / 100x110 / 100x150 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | - Ah |
| Schwingzahl | 12000-20000 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C (Solo L-BOXX) E6467111
keine Verfügbarkeitsinformationen
264,00 EUR
(exkl. MwSt.)
314,16 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-630/2100 min-1 |
| Drehmoment | 64 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
255,00 EUR
(exkl. MwSt.)
303,45 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-630/2100 min-1 |
| Drehmoment | 64 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
142,00 EUR
(exkl. MwSt.)
168,98 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Bohr-Ø in Alu | 10.0 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Leistungsaufnahme | 600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0-2600 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 25.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |