Suchergebnisse
193 Treffer
Suchergebnisse
193 Treffer
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21040390 |
Typ | NTX-F |
Länge | 260 mm |
Gewicht | 575 g |
Arbeitshub | 0 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21040390 |
Typ | HN 2 |
Länge | 570 mm |
Gewicht | 1850 g |
Arbeitshub | 10 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

GESIPA Akku-Blindnietmutterngerät Fire-Bird 14,4 V (1,3 Ah) mit Akku
E 915 583
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21059014 |
Typ | FireBird® |
Gewicht | 2,1 kg |
Akku-Spannung | 14,4 V |
Kapazität | 1,3 Ah |
Arbeitsbereich Alu/Stahl | 10/8 mm |
Setzkraft | 13000 N |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

GESIPA Blindnietgerät PowerBird Pro Gold Edition18,5 V (2,1Ah) mit Akku und Ladegerät im Koffer
E 915 585
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21059014 |
Gewicht | 2,0 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Kapazität | 2,1 Ah |
Blindniet-Ø | 4,8 - 6,4 mm |
Setzkraft | 20000 N |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

GESIPA Pneumatisch-hydraulische Blindnietpistole 900 kp,15 mm, 1,2-1,8l/Niet Typ PH 2
E 916 090
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21060803 |
Gewicht | 1,3 kg |
Arbeitsdruck | 5-7 bar |
Arbeitshub | 0 mm |
Schlauchanschluss 6 mm-Ø | 1/4 Zoll |
Luftbedarf ca. | 1,8 l/min |
Blindniet-Ø | 2,4-5 mm |
Luftbedarf | 0 l/Hub |
Setzkraft | 8800 N |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

GESIPA Akku-Blindnietmutterngerät Fire-Bird Pro 14,4 V (2,1 Ah) mit Akku
E 602 3499
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21059014 |
Typ | FireBird® Pro |
Gewicht | 2,3 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Kapazität | 2,1 Ah |
Arbeitsbereich Alu/Stahl | 10/8 mm |
Setzkraft | 15000 N |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

Blindnietmuttern PolyGrip(R) Edelstahl M 5 x 7 x 13,5 mm, Pack a 500 St
E 605 0984
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Bohr-Ø | 7,1 mm |
Nietschaft (D1 x L) D1 | 7 mm |
Nietschaft (D1 x L) Länge | 13,5 mm |
Nietschaft (D1 x L) | 7 |
Nietschaft (D1 x L) | 13,5 |
Innengewinde | M 5 |
Nietbare Materialstärke | 0,25-5,0 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 500 Stück |
Bestellschritt | 500 Stück |
Merkmale
Bohr-Ø | 3,1 mm |
Typ | Blindniete |
Nietschaft (D1 x L) D1 | 3,0 mm |
Nietschaft (D1 x L) Länge | 6 mm |
Inhalt je Karton | 500 |
Werkstoff | Alu/Stahl |
Kopfform | Flachrundkopf |
Nietbare Materialstärke | 2,5 - 3,5 mm |
Nietdorn-Ø | 1,8 mm |
Setzkopf-Ø | max. 6,5 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Pack |
Bestellschritt | 1 Pack |